Glasfaser in Kassieck - Glasfaser-Verfügbarkeit prüfen
In Kassieck können rund 9.580 von 10.910 Haushalten (88 %) Glasfaser bis ins Haus bekommen. Das ist etwa so viel wie im Altmarkkreis Salzwedel (88 %). Seit 2022 stieg der Anteil um 87 Punkte, im letzten Jahr kaum noch. Zwischen den Ortsteilen liegen große Unterschiede: von 0 % in Industriegebiet Nord bis 100 % in Ziepel.
Haushalte mit Glasfaser
Haushalte können Glasfaser buchen (von rund 10.910)
Glasfaser-Zuwachs in 12 Monaten
im Schnitt gemessen (gebucht: 34) · 11 Tests
So hat sich Glasfaser in Kassieck entwickelt
Seit 06/2022 stieg der Anteil um 87 Prozentpunkte.
- Kassieck 88 %
- Altmarkkreis Salzwedel 88 %
- Sachsen-Anhalt 49 %
- Deutschland 49 %
Glasfaser in den Ortsteilen von Kassieck
| Ziepel | 19 | 100 % |
| Kahnstieg | 7 | 100 % |
| Algenstedt | 81 | 100 % |
| Wiepke | 96 | 100 % |
| Polvitz | 18 | 100 % |
| Roxförde | 98 | 100 % |
| Eigenthum | 5 | 100 % |
| Sichau | 41 | 100 % |
| Trüstedt | 41 | 100 % |
| Tarnefitz | 28 | 100 % |
| Siems | 21 | 100 % |
| Parleib | 19 | 100 % |
| Kolonie Lenz | 10 | 100 % |
| Kolonie Kämeritz | 6 | 100 % |
| Wollenhagen | 24 | 100 % |
| Lotsche | 13 | 100 % |
| Kolonie Breiteiche | 5 | 100 % |
| Wannefeld | 84 | 100 % |
| Schenkenhorst | 62 | 100 % |
| Kassieck (Kernort) | 94 | 99 % |
| Dannefeld | 119 | 99 % |
| Peckfitz | 66 | 99 % |
| Lindstedterhorst | 29 | 99 % |
| Berge | 103 | 99 % |
| Laatzke | 47 | 98 % |
| Kloster Neuendorf | 218 | 98 % |
| Gardelegen | 4.723 | 98 % |
| Breitenfeld | 54 | 98 % |
| Lüffingen | 56 | 98 % |
| Hemstedt | 67 | 98 % |
| Sylpke | 22 | 98 % |
| Hottendorf | 98 | 97 % |
| Weteritz | 74 | 97 % |
| Ipse | 65 | 97 % |
| Solpke | 213 | 97 % |
| Jeggau | 107 | 96 % |
| Sachau | 37 | 96 % |
| Wernitz | 97 | 96 % |
| Theerhütte | 23 | 95 % |
| Zienau | 140 | 95 % |
| Ackendorf | 126 | 94 % |
| Estedt | 174 | 93 % |
| Potzehne | 81 | 91 % |
| Seethen | 49 | 91 % |
| Mieste | 848 | 87 % |
| Gewerbegebiet Nord | 310 | 86 % |
| Krügerhorst | 10 | 85 % |
| Letzlingen | 732 | 83 % |
| Jävenitz | 466 | 66 % |
| Taterberg | 13 | 65 % |
| Jeseritz | 115 | 64 % |
| Jerchel | 130 | 32 % |
| Zichtau | 107 | 19 % |
| Lindstedt | 153 | 15 % |
| Miesterhorst | 266 | 5 % |
| Köckte | 172 | 0 % |
| Industriegebiet Nord | 2 | 0 % |
Schätzung aus dem 100-m-Raster der BNetzA, gewichtet mit den Einwohnern laut Zensus 2022; Ortsteile nach OpenStreetMap, Stand 12/2025.
Kassieck im Vergleich
Kassieck liegt damit auf Platz 8 von 13 Gemeinden im Altmarkkreis Salzwedel. Alle Gemeinden im Altmarkkreis Salzwedel →
Welche Geschwindigkeit ist in Kassieck möglich?
98 % der Haushalte in Kassieck können mindestens 100 Mbit/s buchen, 88 % sogar 1 Gbit/s – per Glasfaser oder Kabel.
So kommst du in Kassieck an schnelles Internet
- Adresse prüfen9.580 Haushalte in Kassieck können Glasfaser buchen. Am besten ausgebaut: Ziepel, Kahnstieg, Algenstedt. Glasfaser-Tarife bieten hier unter anderem Telekom, Vodafone, 1&1 und o2.
Glasfaser in der Nähe von Kassieck
Von den 12 nächsten Orten haben 11 mehr Glasfaser als Kassieck. Am weitesten ist Kremkau (98 %). Der nächste Ort, Algenstedt, liegt 3,2 km entfernt und kommt auf 88 %.
| Algenstedt | 3,2 km | 88 % |
| Lindstedt | 3,2 km | 88 % |
| Hemstedt | 4,2 km | 88 % |
| Seethen | 5,3 km | 88 % |
| Kremkau | 5,5 km | 98 % |
| Berkau (Altmark) | 5,8 km | 98 % |
| Holzhausen bei Kalbe | 6,3 km | 98 % |
| Schenkenhorst | 6,3 km | 88 % |
| Neuendorf am Damm | 6,9 km | 81 % |
| Kloster Neuendorf | 6,9 km | 88 % |
| Hottendorf | 7,0 km | 88 % |
| Jävenitz | 7,0 km | 88 % |
Häufige Fragen
Gibt es in Kassieck Glasfaser?
Ja, für 88 % der rund 10.910 Haushalte (Stand 12/2025).
Wird in Kassieck Glasfaser ausgebaut?
Aktuell ist uns kein Projekt bekannt; im letzten Jahr hat sich der Anteil kaum verändert.
Welche Anbieter haben Glasfaser-Tarife in Kassieck?
Unter anderem Telekom, Vodafone, 1&1 und o2.
Wie schnell ist das Internet in Kassieck?
88 % der Haushalte können 1 Gbit/s buchen, 98 % mindestens 100 Mbit/s. Gemessen haben unsere Nutzer im Schnitt 73 Mbit/s (11 Tests).
Frage stellen oder Erfahrung teilen