Internetanschluss in Bomlitz | Beste Glasfaser-Anbieter
In Bomlitz können rund 2.080 von 14.850 Haushalten (14 %) Glasfaser bis ins Haus bekommen. Das ist deutlich weniger als im Heidekreis (54 %). Im letzten Jahr hat sich daran kaum etwas geändert. Zwischen den Ortsteilen liegen große Unterschiede: von 0 % in Meinerdingen bis 100 % in Helmsen.
Haushalte mit Glasfaser
Haushalte können Glasfaser buchen (von rund 14.850)
Glasfaser-Zuwachs in 12 Monaten
im Schnitt gemessen (gebucht: 76) · 17 Tests
So hat sich Glasfaser in Bomlitz entwickelt
Seit 06/2022 stieg der Anteil um 3 Prozentpunkte.
- Bomlitz 14 %
- Heidekreis 54 %
- Niedersachsen 72 %
- Deutschland 49 %
Glasfaser in den Ortsteilen von Bomlitz
| Helmsen | 14 | 100 % |
| Westerharl | 26 | 100 % |
| Ahrsen | 5 | 100 % |
| Dehnbostel | 9 | 100 % |
| Kleinharl | 11 | 97 % |
| Wenzingen | 61 | 88 % |
| Bomlitz (Kernort) | 1.416 | 81 % |
| Löverschen | 9 | 77 % |
| Hegersberg | 2 | 69 % |
| Forsthof | 15 | 61 % |
| Kroge | 34 | 36 % |
| Jarlingen | 96 | 33 % |
| Westenholzer Bruch | 12 | 28 % |
| Hünzingen | 59 | 23 % |
| Rödershöfen | 5 | 22 % |
| Bommelsen | 112 | 19 % |
| Kolonie Hünzingen | 129 | 17 % |
| Sindorf | 12 | 15 % |
| Cordingen | 394 | 15 % |
| Schneeheide | 187 | 12 % |
| Bockhorn | 113 | 11 % |
| Meirehmen | 138 | 9 % |
| Krelingen | 301 | 9 % |
| Dreikronen | 1.189 | 9 % |
| Nünningen | 6 | 8 % |
| Benzen | 1.332 | 7 % |
| Borg | 93 | 7 % |
| Fulde | 110 | 7 % |
| Südkampen | 143 | 6 % |
| Hollige | 81 | 6 % |
| Hasberg | 35 | 6 % |
| Honerdingen | 270 | 5 % |
| Benefeld | 887 | 5 % |
| Düshorn | 786 | 4 % |
| Nordkampen | 175 | 4 % |
| Vorbrück | 4.803 | 1 % |
| Groß Eilstorf | 140 | 1 % |
| Kirchboitzen | 289 | 0 % |
| Beetenbrück | 155 | 0 % |
| Krusenhausen | 3 | 0 % |
| Tietlingen | 7 | 0 % |
| Beetenbrück Bahnhof | 8 | 0 % |
| Lönsheide | 49 | 0 % |
| Blankemühlen | 3 | 0 % |
| Ellinghausen | 30 | 0 % |
| Stellichte | 211 | 0 % |
| Vethem | 58 | 0 % |
| Uetzingen | 73 | 0 % |
| Elferdingen | 25 | 0 % |
| Klein Eilstorf | 51 | 0 % |
| Gut Stellichte | 30 | 0 % |
| Westenholz | 106 | 0 % |
| Idsingen | 34 | 0 % |
| Ebbingen | 59 | 0 % |
| Altenboitzen | 205 | 0 % |
| Hamwiede | 94 | 0 % |
| Sieverdingen | 49 | 0 % |
| Meinerdingen | 51 | 0 % |
Schätzung aus dem 100-m-Raster der BNetzA, gewichtet mit den Einwohnern laut Zensus 2022; Ortsteile nach OpenStreetMap, Stand 12/2025.
Bomlitz im Vergleich
Bomlitz liegt damit auf Platz 21 von 23 Gemeinden im Heidekreis. Alle Gemeinden im Heidekreis →
Welche Geschwindigkeit ist in Bomlitz möglich?
84 % der Haushalte in Bomlitz können mindestens 100 Mbit/s buchen, 77 % sogar 1 Gbit/s – per Glasfaser oder Kabel.
So kommst du in Bomlitz an schnelles Internet
- Adresse prüfen2.080 Haushalte in Bomlitz können Glasfaser buchen. Am besten ausgebaut: Helmsen, Westerharl, Ahrsen. Glasfaser-Tarife bieten hier unter anderem Telekom, Vodafone, 1&1 und o2.
- Kabel als AlternativeFür 71 % der Haushalte gibt es Kabel-Internet mit bis zu 1 Gbit/s, etwa bei Vodafone, o2 und eazy.
- 5G zu Hause testen5G erreicht 100 % der Haushalte, am weitesten das Netz von Vodafone (96 % der Fläche). Ein 5G-Router kann die Zeit bis zum Glasfaserausbau überbrücken.
Glasfaser in der Nähe von Bomlitz
Von den 12 nächsten Orten haben 9 mehr Glasfaser als Bomlitz. Am weitesten ist Eickeloh (96 %). Der nächste Ort, Bad Fallingbostel, liegt 4,9 km entfernt und kommt auf 7 %.
| Bad Fallingbostel | 4,9 km | 7 % |
| Walsrode | 6,5 km | 14 % |
| Visselhövede | 10,4 km | 62 % |
| Neuenkirchen | 14,5 km | 23 % |
| Soltau | 15,2 km | 71 % |
| Hodenhagen | 15,8 km | 94 % |
| Böhme | 17,6 km | 36 % |
| Ahlden (Aller) | 17,8 km | 85 % |
| Eickeloh | 19,6 km | 96 % |
| Häuslingen | 20,5 km | 29 % |
| Grethem | 20,5 km | 75 % |
| Hemslingen | 20,8 km | 8 % |
Häufige Fragen
Gibt es in Bomlitz Glasfaser?
Ja, für 14 % der rund 14.850 Haushalte (Stand 12/2025).
Wird in Bomlitz Glasfaser ausgebaut?
Aktuell ist uns kein Projekt bekannt; im letzten Jahr hat sich der Anteil kaum verändert.
Welche Anbieter haben Glasfaser-Tarife in Bomlitz?
Unter anderem Telekom, Vodafone, 1&1 und o2.
Wie schnell ist das Internet in Bomlitz?
77 % der Haushalte können 1 Gbit/s buchen, 84 % mindestens 100 Mbit/s. Gemessen haben unsere Nutzer im Schnitt 59 Mbit/s (17 Tests).
Frage stellen oder Erfahrung teilen